✈ АвиаБилетус
Аэропорт Lochini (novo Alexeyevka)
Официальная информация об аэропорте Lochini (novo Alexeyevka)
Информация предоставлена официальным сайтом аэропорта Lochini (novo Alexeyevka). Узнайте здесь расположение и схему аэровокзала, расписание авиарейсов в 2025 году, погоду, информацию о стоимости авиабилетов и наличие спецпредложений. В городе Тбилиси аэропорт Lochini (novo Alexeyevka) является крупнейшем отправным пунктом для грузовых и пассажирских авиаперевозок.Город: Тбилиси (Грузия)
Код IATA: TBS. Код ICAO: UGTB.
Географические координаты: 41.669167, 44.954722
Высота над уровнем моря: 495м
Телефон: +995 32 947886
Факс: +995 32 433103
Популярные направления перелетов из аэропорта Lochini (novo Alexeyevka)
| 2026-03-17 06:15:00+04:00 | Тбилиси - Стамбул | рейс 228 (а/к B5) | 7116 руб. | Купить авиабилет |
| 2026-01-14 06:25:00+04:00 | Тбилиси - Баку | рейс 315 (а/к PC) | 6293 руб. | Купить авиабилет |
| 2025-12-31 09:40:00+04:00 | Тбилиси - Москва | рейс 558 (а/к Ред Вингс) | 15383 руб. | Купить авиабилет |
| 2026-02-23 04:35:00+04:00 | Тбилиси - Париж | рейс 319 (а/к PC) | 11656 руб. | Купить авиабилет |
| 2026-02-11 21:15:00+04:00 | Тбилиси - Милан | рейс 3998 (а/к U2) | 8925 руб. | Купить авиабилет |
| 2026-02-18 06:25:00+04:00 | Тбилиси - Амстердам | рейс 228 (а/к B5) | 15271 руб. | Купить авиабилет |
| 2026-02-14 03:00:00+04:00 | Тбилиси - Ташкент | рейс 222 (а/к C6) | 23632 руб. | Купить авиабилет |
| 2026-01-27 04:25:00+04:00 | Тбилиси - Афины | рейс 319 (а/к PC) | 10078 руб. | Купить авиабилет |
| 2026-02-01 12:50:00+04:00 | Тбилиси - Дубай | рейс 310 (а/к XY) | 29444 руб. | Купить авиабилет |
| 2025-12-29 13:05:00+04:00 | Тбилиси - Санкт-Петербург | рейс 702 (а/к Ред Вингс) | 17012 руб. | Купить авиабилет |
| 2026-01-20 06:25:00+04:00 | Тбилиси - Минск | рейс 315 (а/к PC) | 26174 руб. | Купить авиабилет |
| 2026-01-31 06:35:00+04:00 | Тбилиси - RMO | рейс 315 (а/к PC) | 9211 руб. | Купить авиабилет |
| 2026-02-05 06:25:00+04:00 | Тбилиси - Рим | рейс 228 (а/к B5) | 11110 руб. | Купить авиабилет |
| 2026-03-02 06:45:00+04:00 | Тбилиси - Нью-Йорк | рейс 726 (а/к LO) | 53296 руб. | Купить авиабилет |
| 2026-01-24 04:25:00+04:00 | Тбилиси - Берлин | рейс 319 (а/к PC) | 12201 руб. | Купить авиабилет |
| 2026-01-01 13:20:00+04:00 | Тбилиси - Адлер | рейс 558 (а/к Ред Вингс) | 8357 руб. | Купить авиабилет |
| 2026-02-27 19:00:00+04:00 | Тбилиси - Ереван | рейс 584 (а/к 3F) | 9830 руб. | Купить авиабилет |
| 2026-01-31 04:25:00+04:00 | Тбилиси - Барселона | рейс 319 (а/к PC) | 10479 руб. | Купить авиабилет |
| 2026-01-23 17:55:00+04:00 | Тбилиси - Краснодар | рейс 1564 (а/к Ред Вингс) | 13724 руб. | Купить авиабилет |
| 2026-03-01 06:25:00+04:00 | Тбилиси - Анталия | рейс 228 (а/к VF) | 10848 руб. | Купить авиабилет |
| 2026-02-19 06:25:00+04:00 | Тбилиси - Вена | рейс 315 (а/к PC) | 12279 руб. | Купить авиабилет |
| 2026-02-03 22:50:00+04:00 | Тбилиси - Гуанчжоу | рейс 782 (а/к CA) | 38704 руб. | Купить авиабилет |
| 2026-02-03 10:35:00+04:00 | Тбилиси - Пхукет | рейс 1824 (а/к 6E) | 42737 руб. | Купить авиабилет |
| 2025-12-23 06:35:00+04:00 | Тбилиси - Прага | рейс 315 (а/к PC) | 22269 руб. | Купить авиабилет |
| 2026-01-15 10:40:00+04:00 | Тбилиси - Бангкок | рейс 1824 (а/к 6E) | 41262 руб. | Купить авиабилет |
| 2025-12-23 06:15:00+04:00 | Тбилиси - Варшава | рейс 228 (а/к VF) | 24780 руб. | Купить авиабилет |
| 2026-01-29 06:25:00+04:00 | Тбилиси - Мюнхен | рейс 228 (а/к VF) | 19340 руб. | Купить авиабилет |
| 2026-03-06 06:25:00+04:00 | Тбилиси - Мадрид | рейс 315 (а/к PC) | 12823 руб. | Купить авиабилет |
| 2026-02-05 06:25:00+04:00 | Тбилиси - Шарм-эль-Шейх | рейс 315 (а/к PC) | 11409 руб. | Купить авиабилет |
| 2026-01-18 15:20:00+04:00 | Тбилиси - Женева | рейс 1582 (а/к U2) | 9025 руб. | Купить авиабилет |
Прогноз погоды в аэропорту
Заказать дешевые авиабилеты в аэропорт Lochini (novo Alexeyevka) Тбилиси
Чтобы забронировать заказ и купить авиабилет в Lochini (novo Alexeyevka) необходимо указать город вылета и прилета, даты полета, количество пассажиров.
Пользуйтесь услугами других аэропортов: Батуми, , Кутаиси, , Babusheri, ,

