Аэропорт Leonardo da Vinci International (Fiumicino)

Leonardo da Vinci International (Fiumicino)

Официальная информация об аэропорте Leonardo da Vinci International (Fiumicino)

Информация предоставлена официальным сайтом аэропорта Leonardo da Vinci International (Fiumicino). Узнайте здесь расположение и схему аэровокзала, расписание авиарейсов в 2024 году, погоду, информацию о стоимости авиабилетов и наличие спецпредложений. В городе Рим аэропорт Leonardo da Vinci International (Fiumicino) является крупнейшем отправным пунктом для грузовых и пассажирских авиаперевозок.

Город: Рим (Италия)

Код IATA: FCO. Код ICAO: LIRF.

Географические координаты: 41.804475, 12.250797

Длина ВПП: 3900м

Высота над уровнем моря: 5м

Популярные направления перелетов из аэропорта Leonardo da Vinci International (Fiumicino)

2024-04-19 18:55:00+02:00Рим - Нью-Йорк рейс 401 (а/к N0)39659 руб.Купить авиабилет
2024-05-01 20:15:00+02:00Рим - Москва рейс 6167 (а/к W4)37251 руб.Купить авиабилет
2024-06-10 13:10:00+02:00Рим - Барселона рейс 6021 (а/к W4)5112 руб.Купить авиабилет
2024-09-05 16:10:00+02:00Рим - Париж рейс 201 (а/к FR)8609 руб.Купить авиабилет
2024-11-04 20:15:00+01:00Рим - Ереван рейс 6167 (а/к W4)10698 руб.Купить авиабилет
2024-03-29 10:20:00+01:00Рим - Тунис рейс 753 (а/к TU)24888 руб.Купить авиабилет
2024-04-07 12:30:00+02:00Рим - Стамбул рейс 74 (а/к VF)10301 руб.Купить авиабилет
2024-05-20 14:00:00+02:00Рим - Каир рейс 792 (а/к MS)27203 руб.Купить авиабилет
2024-04-15 06:55:00+02:00Рим - Катания рейс 4852 (а/к FR)3440 руб.Купить авиабилет
2024-04-04 20:10:00+02:00Рим - Санкт-Петербург рейс 6167 (а/к W4)43369 руб.Купить авиабилет
2024-04-17 23:45:00+02:00Рим - Палермо рейс 5840 (а/к FR)3464 руб.Купить авиабилет
2024-05-18 15:20:00+02:00Рим - Шарм-эль-Шейх рейс 6111 (а/к W4)21919 руб.Купить авиабилет
2024-05-22 17:15:00+02:00Рим - Милан рейс 2015 (а/к XZ)5676 руб.Купить авиабилет
2024-05-28 20:30:00+02:00Рим - Лиссабон рейс 9907 (а/к FR)9780 руб.Купить авиабилет
2024-04-30 06:40:00+02:00Рим - Кутаиси рейс 2816 (а/к W4)23800 руб.Купить авиабилет
2024-06-08 06:05:00+02:00Рим - Мадрид рейс 6011 (а/к W4)6763 руб.Купить авиабилет
2024-04-16 09:30:00+02:00Рим - Тирана рейс 5012 (а/к W4)4062 руб.Купить авиабилет
2024-06-06 08:15:00+02:00Рим - Лондон рейс 6001 (а/к W4)5248 руб.Купить авиабилет
2024-06-06 08:25:00+02:00Рим - Тель-Авив рейс 4316 (а/к W6)18901 руб.Купить авиабилет
2024-04-23 06:55:00+02:00Рим - Ницца рейс 6131 (а/к W4)3208 руб.Купить авиабилет
2025-01-22 08:10:00+01:00Рим - Тенерифе рейс 6035 (а/к W4)10465 руб.Купить авиабилет
2024-04-19 13:30:00+02:00Рим - Афины рейс 1298 (а/к FR)9326 руб.Купить авиабилет
2024-04-16 06:40:00+02:00Рим - Вена рейс 2816 (а/к W4)4328 руб.Купить авиабилет
2024-05-15 06:45:00+02:00Рим - Прага рейс 6135 (а/к W4)6229 руб.Купить авиабилет
2024-11-11 08:35:00+01:00Рим - Бишкек рейс 5012 (а/к W4)39707 руб.Купить авиабилет
2024-04-13 18:05:00+02:00Рим - Гуджа рейс 9446 (а/к FR)8359 руб.Купить авиабилет
2024-06-07 09:20:00+02:00Рим - Бухарест рейс 3114 (а/к XZ)6200 руб.Купить авиабилет
2024-07-02 09:25:00+02:00Рим - Белград рейс 401 (а/к JU)9952 руб.Купить авиабилет
2024-07-14 23:50:00+02:00Рим - Абу Даби рейс 5014 (а/к W4)19597 руб.Купить авиабилет
2024-04-09 05:45:00+02:00Рим - Валенсия рейс 993 (а/к FR)5399 руб.Купить авиабилет

Прогноз погоды в аэропорту

Заказать дешевые авиабилеты в аэропорт Leonardo da Vinci International (Fiumicino) Рим

Чтобы забронировать заказ и купить авиабилет в Leonardo da Vinci International (Fiumicino) необходимо указать город вылета и прилета, даты полета, количество пассажиров.

Пользуйтесь услугами других аэропортов: Перетола, Gino Lisa, Luigi Ridolfi, Сан Джованни Ротондо, Cristoforo Colombo.