✈ АвиаБилетус
Аэропорт Богашево
Официальная информация об аэропорте Bogashevo
Информация предоставлена официальным сайтом аэропорта Богашево. Узнайте здесь расположение и схему аэровокзала, расписание авиарейсов в 2024 году, погоду, информацию о стоимости авиабилетов и наличие спецпредложений. В городе Томск аэропорт Bogashevo является крупнейшем отправным пунктом для грузовых и пассажирских авиаперевозок.Город: Томск (Россия)
Код IATA: TOF. Код ICAO: UNTT.
Географические координаты: 56.380278, 85.208333
Длина ВПП: 2500м
Высота над уровнем моря: 182м
Популярные направления перелетов из аэропорта Богашево
2024-09-27 09:30:00+07:00 | Томск - Москва | рейс 284 (а/к Нордавиа) | 13715 руб. | Купить авиабилет |
2024-11-20 12:25:00+07:00 | Томск - Санкт-Петербург | рейс 5322 (а/к Сибирь) | 14378 руб. | Купить авиабилет |
2024-10-10 08:20:00+07:00 | Томск - Адлер | рейс 1531 (а/к Аэрофлот) | 37186 руб. | Купить авиабилет |
2024-10-13 18:25:00+07:00 | Томск - Казань | рейс 1539 (а/к Аэрофлот) | 36248 руб. | Купить авиабилет |
2024-11-28 06:50:00+07:00 | Томск - Екатеринбург | рейс 1004 (а/к Ред Вингс) | 6923 руб. | Купить авиабилет |
2024-12-07 07:45:00+07:00 | Томск - Махачкала | рейс 752 (а/к Северный Ветер) | 16996 руб. | Купить авиабилет |
2024-12-07 07:45:00+07:00 | Томск - Калининград | рейс 752 (а/к Северный Ветер) | 19649 руб. | Купить авиабилет |
2024-09-24 13:25:00+07:00 | Томск - Красноярск | рейс 130 (а/к KV) | 6756 руб. | Купить авиабилет |
2024-10-11 07:45:00+07:00 | Томск - Стрежевой | рейс 247 (а/к KV) | 19017 руб. | Купить авиабилет |
2024-11-02 09:50:00+07:00 | Томск - Нижневартовск | рейс 816 (а/к РусЛайн) | 9427 руб. | Купить авиабилет |
2024-11-10 06:55:00+07:00 | Томск - Улан-Удэ | рейс 1093 (а/к Ред Вингс) | 6425 руб. | Купить авиабилет |
2024-09-28 11:50:00+07:00 | Томск - Новосибирск | рейс 5322 (а/к Сибирь) | 6570 руб. | Купить авиабилет |
2024-11-10 14:05:00+07:00 | Томск - Тюмень | рейс 1004 (а/к Ред Вингс) | 13086 руб. | Купить авиабилет |
2024-09-20 08:50:00+07:00 | Томск - Самара | рейс 273 (а/к RT) | 15516 руб. | Купить авиабилет |
2024-10-13 07:20:00+07:00 | Томск - Нижний Новгород | рейс 752 (а/к Северный Ветер) | 19032 руб. | Купить авиабилет |
2024-09-23 11:50:00+07:00 | Томск - Сургут | рейс 5322 (а/к Сибирь) | 12881 руб. | Купить авиабилет |
2024-11-15 09:55:00+07:00 | Томск - Минеральные Воды | рейс 484 (а/к Северный Ветер) | 41425 руб. | Купить авиабилет |
2024-12-08 06:55:00+07:00 | Томск - Иркутск | рейс 1093 (а/к Ред Вингс) | 14017 руб. | Купить авиабилет |
2024-09-23 18:25:00+07:00 | Томск - Волгоград | рейс 1539 (а/к Аэрофлот) | 19784 руб. | Купить авиабилет |
2024-10-20 14:25:00+07:00 | Томск - Уфа | рейс 2004 (а/к Ред Вингс) | 14958 руб. | Купить авиабилет |
2024-10-17 08:05:00+07:00 | Томск - Анталия | рейс 2616 (а/к Сибирь) | 54109 руб. | Купить авиабилет |
2024-11-03 12:25:00+07:00 | Томск - Стамбул | рейс 5322 (а/к Сибирь) | 42673 руб. | Купить авиабилет |
2024-10-18 08:20:00+07:00 | Томск - Ставрополь | рейс 1531 (а/к Аэрофлот) | 27624 руб. | Купить авиабилет |
2024-10-01 09:30:00+07:00 | Томск - Минск | рейс 284 (а/к Нордавиа) | 25724 руб. | Купить авиабилет |
2024-11-14 12:25:00+07:00 | Томск - Владивосток | рейс 5322 (а/к Сибирь) | 18895 руб. | Купить авиабилет |
2024-10-21 10:05:00+07:00 | Томск - Тбилиси | рейс 484 (а/к Северный Ветер) | 39755 руб. | Купить авиабилет |
2024-10-06 14:25:00+07:00 | Томск - Ереван | рейс 2004 (а/к Ред Вингс) | 36461 руб. | Купить авиабилет |
2024-09-24 18:25:00+07:00 | Томск - Мурманск | рейс 1539 (а/к Аэрофлот) | 18871 руб. | Купить авиабилет |
2024-10-20 14:25:00+07:00 | Томск - Владикавказ | рейс 2004 (а/к Ред Вингс) | 20941 руб. | Купить авиабилет |
2024-11-19 12:25:00+07:00 | Томск - Пермь | рейс 5322 (а/к Сибирь) | 13973 руб. | Купить авиабилет |
Прогноз погоды в аэропорту
Заказать дешевые авиабилеты в аэропорт Богашево Томск
Чтобы забронировать заказ и купить авиабилет в Богашево необходимо указать город вылета и прилета, даты полета, количество пассажиров.
Пользуйтесь услугами других российских аэропортов: Тобольск, Тула, Тында, Ухта, Уфа.