✈ АвиаБилетус
Аэропорт Богашево
Официальная информация об аэропорте Bogashevo
Информация предоставлена официальным сайтом аэропорта Богашево. Узнайте здесь расположение и схему аэровокзала, расписание авиарейсов в 2025 году, погоду, информацию о стоимости авиабилетов и наличие спецпредложений. В городе Томск аэропорт Bogashevo является крупнейшем отправным пунктом для грузовых и пассажирских авиаперевозок.Город: Томск (Россия)
Код IATA: TOF. Код ICAO: UNTT.
Географические координаты: 56.380278, 85.208333
Длина ВПП: 2500м
Высота над уровнем моря: 182м
Популярные направления перелетов из аэропорта Богашево
2025-07-10 07:45:00+07:00 | Томск - Москва | рейс 2616 (а/к Сибирь) | 19501 руб. | Купить авиабилет |
2025-07-06 07:15:00+07:00 | Томск - Адлер | рейс 752 (а/к Северный Ветер) | 29024 руб. | Купить авиабилет |
2025-09-30 10:40:00+07:00 | Томск - Санкт-Петербург | рейс 310 (а/к Северный Ветер) | 20105 руб. | Купить авиабилет |
2025-09-11 06:30:00+07:00 | Томск - Екатеринбург | рейс 1004 (а/к Ред Вингс) | 9830 руб. | Купить авиабилет |
2025-09-03 07:15:00+07:00 | Томск - Казань | рейс 752 (а/к Северный Ветер) | 14326 руб. | Купить авиабилет |
2025-08-01 13:25:00+07:00 | Томск - Красноярск | рейс 130 (а/к KV) | 10455 руб. | Купить авиабилет |
2025-07-07 17:05:00+07:00 | Томск - Новосибирск | рейс 5322 (а/к Сибирь) | 6328 руб. | Купить авиабилет |
2025-09-28 07:45:00+07:00 | Томск - Калининград | рейс 2616 (а/к Сибирь) | 31371 руб. | Купить авиабилет |
2025-07-15 06:10:00+07:00 | Томск - Чита | рейс 1059 (а/к Ред Вингс) | 13085 руб. | Купить авиабилет |
2025-09-03 14:50:00+07:00 | Томск - Иркутск | рейс 157 (а/к ЮТэйр) | 14376 руб. | Купить авиабилет |
2025-07-25 17:05:00+07:00 | Томск - Нижневартовск | рейс 5322 (а/к Сибирь) | 20632 руб. | Купить авиабилет |
2025-07-29 07:45:00+07:00 | Томск - Стрежевой | рейс 247 (а/к KV) | 20556 руб. | Купить авиабилет |
2025-09-14 07:15:00+07:00 | Томск - Махачкала | рейс 752 (а/к Северный Ветер) | 26821 руб. | Купить авиабилет |
2025-09-20 14:30:00+07:00 | Томск - Тюмень | рейс 168 (а/к ЮТэйр) | 18137 руб. | Купить авиабилет |
2025-08-01 17:05:00+07:00 | Томск - Сургут | рейс 5322 (а/к Сибирь) | 18788 руб. | Купить авиабилет |
2025-09-17 07:15:00+07:00 | Томск - Волгоград | рейс 752 (а/к Северный Ветер) | 26522 руб. | Купить авиабилет |
2025-09-26 17:05:00+07:00 | Томск - Владивосток | рейс 5322 (а/к Сибирь) | 36268 руб. | Купить авиабилет |
2025-07-03 18:25:00+07:00 | Томск - Нижний Новгород | рейс 1539 (а/к Аэрофлот) | 31312 руб. | Купить авиабилет |
2025-09-07 07:15:00+07:00 | Томск - Самара | рейс 752 (а/к Северный Ветер) | 24957 руб. | Купить авиабилет |
2025-10-03 17:05:00+07:00 | Томск - Минеральные Воды | рейс 5322 (а/к Сибирь) | 30447 руб. | Купить авиабилет |
2025-09-02 14:05:00+07:00 | Томск - Уфа | рейс 1004 (а/к Ред Вингс) | 12846 руб. | Купить авиабилет |
2025-09-16 14:05:00+07:00 | Томск - Саратов | рейс 1004 (а/к Ред Вингс) | 19274 руб. | Купить авиабилет |
2025-09-26 17:05:00+07:00 | Томск - Улан-Удэ | рейс 5322 (а/к Сибирь) | 22516 руб. | Купить авиабилет |
2025-08-06 17:05:00+07:00 | Томск - Абакан | рейс 5322 (а/к Сибирь) | 24407 руб. | Купить авиабилет |
2025-07-08 17:05:00+07:00 | Томск - Анталия | рейс 5322 (а/к Сибирь) | 41836 руб. | Купить авиабилет |
2025-09-16 14:05:00+07:00 | Томск - Тбилиси | рейс 1004 (а/к Ред Вингс) | 38523 руб. | Купить авиабилет |
2025-07-23 07:45:00+07:00 | Томск - Грозный | рейс 2616 (а/к Сибирь) | 48605 руб. | Купить авиабилет |
2025-07-08 10:20:00+07:00 | Томск - Шарм-эль-Шейх | рейс 1543 (а/к Аэрофлот) | 55402 руб. | Купить авиабилет |
2025-07-21 17:05:00+07:00 | Томск - Хабаровск | рейс 5322 (а/к Сибирь) | 44364 руб. | Купить авиабилет |
2025-07-07 18:25:00+07:00 | Томск - Минск | рейс 1539 (а/к Аэрофлот) | 30427 руб. | Купить авиабилет |
Прогноз погоды в аэропорту
Заказать дешевые авиабилеты в аэропорт Богашево Томск
Чтобы забронировать заказ и купить авиабилет в Богашево необходимо указать город вылета и прилета, даты полета, количество пассажиров.
Пользуйтесь услугами других российских аэропортов: Тобольск, Тула, Тында, Ухта, Уфа.