✈ АвиаБилетус
Аэропорт Когалым
Официальная информация об аэропорте Kogalym International
Информация предоставлена официальным сайтом аэропорта Когалым. Узнайте здесь расположение и схему аэровокзала, расписание авиарейсов в 2023 году, погоду, информацию о стоимости авиабилетов и наличие спецпредложений. В городе Когалым аэропорт Kogalym International является крупнейшем отправным пунктом для грузовых и пассажирских авиаперевозок.Город: Когалым (Россия)
Код IATA: KGP. Код ICAO: USRK.
Географические координаты: 62.190417, 74.533803
Длина ВПП: 2507м
Высота над уровнем моря: 67м
Популярные направления перелетов из аэропорта Когалым
2023-06-15 16:00:00+05:00 | Когалым - Москва | рейс 9862 (а/к ЮТэйр) | 48727 руб. | Купить авиабилет |
2023-07-28 08:05:00+05:00 | Когалым - Пермь | рейс 446 (а/к ЮТэйр) | 25866 руб. | Купить авиабилет |
2023-06-10 08:05:00+05:00 | Когалым - Уфа | рейс 446 (а/к ЮТэйр) | 22370 руб. | Купить авиабилет |
2023-06-13 08:05:00+05:00 | Когалым - Минеральные Воды | рейс 446 (а/к ЮТэйр) | 22332 руб. | Купить авиабилет |
2023-06-22 08:05:00+05:00 | Когалым - Адлер | рейс 446 (а/к ЮТэйр) | 28812 руб. | Купить авиабилет |
2023-06-18 08:05:00+05:00 | Когалым - Санкт-Петербург | рейс 446 (а/к ЮТэйр) | 17720 руб. | Купить авиабилет |
2023-06-12 08:05:00+05:00 | Когалым - Стамбул | рейс 446 (а/к ЮТэйр) | 39699 руб. | Купить авиабилет |
2023-06-15 08:05:00+05:00 | Когалым - Ижевск | рейс 446 (а/к ЮТэйр) | 21536 руб. | Купить авиабилет |
2023-07-27 08:05:00+05:00 | Когалым - Грозный | рейс 446 (а/к ЮТэйр) | 26100 руб. | Купить авиабилет |
2023-06-21 08:05:00+05:00 | Когалым - Махачкала | рейс 446 (а/к ЮТэйр) | 25693 руб. | Купить авиабилет |
2023-06-12 08:05:00+05:00 | Когалым - Калининград | рейс 446 (а/к ЮТэйр) | 21674 руб. | Купить авиабилет |
2023-06-14 08:05:00+05:00 | Когалым - Волгоград | рейс 446 (а/к ЮТэйр) | 21349 руб. | Купить авиабилет |
2023-06-11 08:05:00+05:00 | Когалым - Самара | рейс 446 (а/к ЮТэйр) | 22564 руб. | Купить авиабилет |
2023-06-08 08:05:00+05:00 | Когалым - Саратов | рейс 446 (а/к ЮТэйр) | 26527 руб. | Купить авиабилет |
2023-08-06 08:05:00+05:00 | Когалым - Ульяновск | рейс 446 (а/к ЮТэйр) | 28890 руб. | Купить авиабилет |
2023-06-21 08:05:00+05:00 | Когалым - Казань | рейс 446 (а/к ЮТэйр) | 21260 руб. | Купить авиабилет |
2023-08-14 08:05:00+05:00 | Когалым - Челябинск | рейс 446 (а/к ЮТэйр) | 26361 руб. | Купить авиабилет |
2023-06-08 08:05:00+05:00 | Когалым - Чебоксары | рейс 446 (а/к ЮТэйр) | 22690 руб. | Купить авиабилет |
2023-06-27 08:05:00+05:00 | Когалым - Ставрополь | рейс 446 (а/к ЮТэйр) | 36556 руб. | Купить авиабилет |
2023-06-26 08:05:00+05:00 | Когалым - Астрахань | рейс 446 (а/к ЮТэйр) | 27805 руб. | Купить авиабилет |
2023-07-11 08:05:00+05:00 | Когалым - Баку | рейс 446 (а/к ЮТэйр) | 46460 руб. | Купить авиабилет |
2023-06-25 08:05:00+05:00 | Когалым - Нижний Новгород | рейс 446 (а/к ЮТэйр) | 23804 руб. | Купить авиабилет |
2023-07-01 08:05:00+05:00 | Когалым - Набережные Челны | рейс 446 (а/к ЮТэйр) | 29773 руб. | Купить авиабилет |
2023-06-12 08:05:00+05:00 | Когалым - Владикавказ | рейс 446 (а/к ЮТэйр) | 27615 руб. | Купить авиабилет |
2023-07-07 08:05:00+05:00 | Когалым - Омск | рейс 446 (а/к ЮТэйр) | 33662 руб. | Купить авиабилет |
2023-09-03 08:05:00+05:00 | Когалым - Петропавловск-Камчатский | рейс 446 (а/к ЮТэйр) | 59228 руб. | Купить авиабилет |
2023-07-19 08:05:00+05:00 | Когалым - Оренбург | рейс 446 (а/к ЮТэйр) | 24587 руб. | Купить авиабилет |
2023-07-15 08:05:00+05:00 | Когалым - Алматы | рейс 446 (а/к ЮТэйр) | 48016 руб. | Купить авиабилет |
2023-06-12 08:05:00+05:00 | Когалым - Анталия | рейс 446 (а/к ЮТэйр) | 45202 руб. | Купить авиабилет |
2023-07-01 08:05:00+05:00 | Когалым - Денпасар | рейс 446 (а/к ЮТэйр) | 106818 руб. | Купить авиабилет |
Прогноз погоды в аэропорту
Заказать дешевые авиабилеты в аэропорту Когалым
Чтобы забронировать заказ и купить авиабилет в Когалым необходимо указать город вылета и прилета, даты полета, количество пассажиров.
Пользуйтесь услугами других российских аэропортов: Хабаровск (Новый), Емельяново, Мигалово, Калуга, Кострома.