✈ АвиаБилетус
Аэропорт Пашковский
Официальная информация об аэропорте Pashkovsky
Информация предоставлена официальным сайтом аэропорта Пашковский. Узнайте здесь расположение и схему аэровокзала, расписание авиарейсов в 2025 году, погоду, информацию о стоимости авиабилетов и наличие спецпредложений. В городе Краснодар аэропорт Pashkovsky является крупнейшем отправным пунктом для грузовых и пассажирских авиаперевозок.Город: Краснодар (Россия)
Код IATA: KRR. Код ICAO: URKK.
Географические координаты: 45.034689, 39.170539
Высота над уровнем моря: 36м
Популярные направления перелетов из аэропорта Пашковский
2025-10-27 16:20:00+03:00 | Краснодар - Абакан | рейс 2072 (а/к Сибирь) | 37190 руб. | Купить авиабилет |
2025-12-14 16:20:00+03:00 | Краснодар - Адлер | рейс 2072 (а/к Сибирь) | 29973 руб. | Купить авиабилет |
2025-10-08 12:40:00+03:00 | Краснодар - Малага | рейс 614 (а/к Аэрофлот) | 42695 руб. | Купить авиабилет |
2025-11-02 15:25:00+03:00 | Краснодар - Окленд | рейс 1209 (а/к Аэрофлот) | 172538 руб. | Купить авиабилет |
2025-11-17 12:00:00+03:00 | Краснодар - Актюбинск | рейс 656 (а/к Аэрофлот) | 62120 руб. | Купить авиабилет |
2025-10-18 18:10:00+03:00 | Краснодар - Алматы | рейс 3051 (а/к A4) | 54588 руб. | Купить авиабилет |
2025-11-14 18:10:00+03:00 | Краснодар - Аликанте | рейс 1257 (а/к Аэрофлот) | 81779 руб. | Купить авиабилет |
2025-11-11 12:00:00+03:00 | Краснодар - Алжир | рейс 656 (а/к Аэрофлот) | 82014 руб. | Купить авиабилет |
2025-10-01 12:40:00+03:00 | Краснодар - Александрия | рейс 614 (а/к Аэрофлот) | 72244 руб. | Купить авиабилет |
2025-10-29 12:20:00+03:00 | Краснодар - Амстердам | рейс 614 (а/к Аэрофлот) | 56112 руб. | Купить авиабилет |
2025-10-18 18:10:00+03:00 | Краснодар - Анкара | рейс 3051 (а/к A4) | 30326 руб. | Купить авиабилет |
2025-09-24 18:15:00+03:00 | Краснодар - Архангельск | рейс 156 (а/к Победа) | 30989 руб. | Купить авиабилет |
2025-12-10 16:20:00+03:00 | Краснодар - Ашхабад | рейс 2072 (а/к Сибирь) | 73998 руб. | Купить авиабилет |
2025-09-23 18:15:00+03:00 | Краснодар - Астрахань | рейс 156 (а/к Победа) | 39797 руб. | Купить авиабилет |
2025-09-26 15:40:00+03:00 | Краснодар - Кэйсери | рейс 3069 (а/к A4) | 44244 руб. | Купить авиабилет |
2025-10-03 12:40:00+03:00 | Краснодар - Афины | рейс 614 (а/к Аэрофлот) | 44323 руб. | Купить авиабилет |
2025-09-24 11:25:00+03:00 | Краснодар - Атланта | рейс 1257 (а/к Аэрофлот) | 196204 руб. | Купить авиабилет |
2025-11-01 12:00:00+03:00 | Краснодар - Аруба | рейс 656 (а/к Аэрофлот) | 183409 руб. | Купить авиабилет |
2025-11-29 12:20:00+03:00 | Краснодар - Абу Даби | рейс 614 (а/к Аэрофлот) | 47572 руб. | Купить авиабилет |
2025-10-11 12:00:00+03:00 | Краснодар - Армения | рейс 656 (а/к Аэрофлот) | 178184 руб. | Купить авиабилет |
2025-09-30 12:00:00+03:00 | Краснодар - Анталия | рейс 3051 (а/к A4) | 20695 руб. | Купить авиабилет |
2025-12-01 15:25:00+03:00 | Краснодар - Манама | рейс 1209 (а/к Аэрофлот) | 72799 руб. | Купить авиабилет |
2025-10-21 12:00:00+03:00 | Краснодар - Баку | рейс 3051 (а/к A4) | 45628 руб. | Купить авиабилет |
2025-12-10 16:20:00+03:00 | Краснодар - Барнаул | рейс 2072 (а/к Сибирь) | 27575 руб. | Купить авиабилет |
2025-10-03 12:40:00+03:00 | Краснодар - Барселона | рейс 614 (а/к Аэрофлот) | 38017 руб. | Купить авиабилет |
2025-11-01 12:20:00+03:00 | Краснодар - Белград | рейс 614 (а/к Аэрофлот) | 44899 руб. | Купить авиабилет |
2025-10-01 15:40:00+03:00 | Краснодар - Берлин | рейс 3069 (а/к A4) | 49016 руб. | Купить авиабилет |
2025-11-12 18:10:00+03:00 | Краснодар - Бухара | рейс 1257 (а/к Аэрофлот) | 59935 руб. | Купить авиабилет |
2025-09-25 18:15:00+03:00 | Краснодар - Пекин | рейс 156 (а/к Победа) | 67515 руб. | Купить авиабилет |
2025-10-12 15:40:00+03:00 | Краснодар - Милас | рейс 3069 (а/к A4) | 36651 руб. | Купить авиабилет |
Прогноз погоды в аэропорту
Заказать дешевые авиабилеты в аэропорт Пашковский Краснодар
Чтобы забронировать заказ и купить авиабилет в Пашковский необходимо указать город вылета и прилета, даты полета, количество пассажиров.
Пользуйтесь услугами других российских аэропортов: Котлас, Курумоч, Кировск, Киров, Комсомольск на Амуре.