✈ АвиаБилетус
Аэропорт Ростов
Официальная информация об аэропорте Rostov
Информация предоставлена официальным сайтом аэропорта Ростов. Узнайте здесь расположение и схему аэровокзала, расписание авиарейсов в 2019 году, погоду, информацию о стоимости авиабилетов и наличие спецпредложений. В городе Ростов аэропорт Rostov является крупнейшем отправным пунктом для грузовых и пассажирских авиаперевозок.Город: Ростов (Россия)
Код IATA: ROV. Код ICAO: URRR.
Географические координаты: 47.258208, 39.818089
Высота над уровнем моря: 85м
Популярные направления перелетов из аэропорта Ростов
2020-02-04 10:10 | Ростов-на-Дону - Адлер | рейс 223 (а/к A4) | 2760 руб. |
2020-02-13 08:30 | Ростов-на-Дону - Ереван | рейс 225 (а/к A4) | 7102 руб. |
2019-12-13 13:00 | Ростов-на-Дону - Стамбул | рейс 3033 (а/к Ред Вингс) | 7873 руб. |
2020-02-07 10:00 | Ростов-на-Дону - Калининград | рейс 245 (а/к A4) | 3977 руб. |
2020-01-29 20:20 | Ростов-на-Дону - Санкт-Петербург | рейс 522 (а/к Победа) | 4099 руб. |
2020-02-12 07:45 | Ростов-на-Дону - Москва | рейс 201 (а/к A4) | 4100 руб. |
2020-01-21 20:20 | Ростов-на-Дону - Париж | рейс 1473 (а/к Победа) | 14061 руб. |
2020-02-04 08:30 | Ростов-на-Дону - Прага | рейс 225 (а/к A4) | 13887 руб. |
2019-12-14 19:40 | Ростов-на-Дону - Симферополь | рейс 205 (а/к A4) | 3160 руб. |
2020-03-05 09:05 | Ростов-на-Дону - Тель-Авив | рейс 251 (а/к A4) | 12567 руб. |
Прогноз погоды в аэропорту
Заказать дешевые авиабилеты в аэропорту Ростов
Для бронирования заказа необходимо указать город вылета и прилета, даты полета и количество пассажиров. Поиск среди сотен вариантов найдет самые дешевые авиабилеты, доступные сегодня для покупки.
Пользуйтесь услугами других российских аэропортов: Саратов, Ржевка, Рыбинск, Турлатово, Сыктывкар.