Дешевые авиабилеты в Грузию
Манящая и такая своенравная горная Грузия давно привлекает туристов. За одну поездку увидеть все великолепие страны не получиться, но познакомиться с достопримечательностями и подышать горным воздухом вы успеете. Приятным дополнением станет то, что купить авиабилеты в Грузию с полетом прямым рейсом можно по демократичным ценам.
Цена на авиабилеты зависит от сезона. Раннее бронирование поможет купить дешевые билеты на самолет на конкретную дату, чтобы посетить фестивали или мероприятия. К примеру, в мае проходит винный фестиваль, где можно попробовать вина крупных производителей и местных виноделов. Любители горнолыжного катания выбирают период с ноября по март. В это время получается найти самые дешевые билеты на самолет, ведь Грузия все-таки считается страной для летнего отдыха. Чтобы отдохнуть на пляже, понежиться в термальном источнике, то планируйте путешествие на май - октябрь 2026. Если позаботиться о поездке заранее и воспользоваться услугами раннего бронирования, то удастся неплохо сэкономить.
Прямые рейсы, недолгий перелет, гостеприимство и колорит местных жителей, древняя культура стали преимуществами отдыха здесь. Для посещения Грузии россиянам не нужна виза, что делает путешествие еще доступнее.
Календарь цен на дешевые авиабилеты
Стоимость билетов на самолет в Грузию
| Маршрут | Туда | Обратно | Пересадки | Цена | Заказать |
| Милан - Тбилиси (Грузия) 2923 км | 2026-04-18 | 2026-04-21 | - | 13796 руб. | Купить |
| Стамбул - Тбилиси (Грузия) 1308 км | 2026-04-15 | 2026-04-19 | - | 14291 руб. | Купить |
| Дортмунд - Кутаиси (Грузия) 2825 км | 2026-04-28 | 2026-05-10 | 1 | 14843 руб. | Купить |
| Ереван - Тбилиси (Грузия) 175 км | 2026-04-26 | 2026-04-29 | - | 16355 руб. | Купить |
| Баку - Тбилиси (Грузия) 447 км | 2026-04-16 | 2026-04-16 | - | 16445 руб. | Купить |
| Прага - Тбилиси (Грузия) 2531 км | 2026-05-08 | 2026-05-12 | 1 | 16997 руб. | Купить |
| Минеральные Воды - Батуми (Грузия) 314 км | 2026-05-01 | 2026-05-10 | 1 | 17031 руб. | Купить |
| Дюссельдорф - Кутаиси (Грузия) 2927 км | 2026-04-28 | 2026-05-10 | 2 | 20253 руб. | Купить |
| Москва - Тбилиси (Грузия) 1645 км | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 1 | 25336 руб. | Купить |
| Амстердам - Тбилиси (Грузия) 3219 км | 2026-04-15 | 2026-04-18 | 1 | 29948 руб. | Купить |
| Санкт-Петербург - Тбилиси (Грузия) 2252 км | 2026-04-19 | 2026-05-04 | 1 | 32686 руб. | Купить |
| Минск - Батуми (Грузия) 1694 км | 2026-04-17 | 2026-04-19 | 2 | 36698 руб. | Купить |
| Дубай - Тбилиси (Грузия) 2061 км | 2026-04-18 | 2026-05-02 | 1 | 41632 руб. | Купить |
| Шарджа - Тбилиси (Грузия) 2061 км | 2026-04-18 | 2026-05-02 | 1 | 49580 руб. | Купить |
| Килиманджаро - Тбилиси (Грузия) 5077 км | 2026-05-01 | 2026-05-08 | 2 | 96257 руб. | Купить |
| Абу Даби - Кутаиси (Грузия) 2265 км | 2026-04-18 | 2026-05-02 | 2 | 118976 руб. | Купить |

