Дешевые авиабилеты в Казахстан
Казахстан — страна контрастов, где переплелись восточные традиции и западные нововведения, стеклянные небоскребы и маленькие домики, современность и древность. Туристы спешат купить авиабилеты по низким ценам, чтобы побывать на занимательных экскурсиях, порыбачить, отправиться в бескрайнюю степь или на Байконур, полазить по горам, узнать все этнические и культурные особенности страны.
Плюсам стало то, что для посещения Казахстана гражданам России и стран СНГ виза не понадобится. Авиаперевозчики осуществляют регулярные прямые рейсы из крупных российских городов. Чтобы купить билеты на самолет по минимальным ценам лучше использовать раннее бронирование.
Резко-континентальный климат делают границу между летом и зимой четкой. Любители побродить по городу и посетить экскурсии покупают дешевые авиабилеты на прямые рейсы осенью и весной. В это время комфортная температура, относительно безоблачные сухие дни. Летом и в сентябре 2026 года бронирование дешевых билетов на самолет осуществляют любители скалолазания. Первозданные природные красоты открываются на озерах Балхаш и Иссык-Куль. Здесь обязательно стоит попробовать кисломолочные напитки: от кумыса до айрана.
Календарь цен на дешевые авиабилеты
Стоимость билетов на самолет в Казахстан
| Маршрут | Туда | Обратно | Пересадки | Цена | Заказать |
| Алматы - Шымкент (Казахстан) 615 км | 2026-02-24 | 2026-02-28 | - | 6083 руб. | Купить |
| Усть-Каменогорск - Алматы (Казахстан) 852 км | 2026-02-27 | 2026-03-01 | - | 7937 руб. | Купить |
| Алматы - Усть-Каменогорск (Казахстан) 852 км | 2026-02-27 | 2026-03-01 | - | 8573 руб. | Купить |
| NQZ - Алматы (Казахстан) 950 км | 2026-03-19 | 2026-03-25 | - | 8849 руб. | Купить |
| Алматы - Костанай (Казахстан) 1475 км | 2026-03-04 | 2026-03-10 | - | 11109 руб. | Купить |
| Бартлетс - Алматы (Казахстан) 208 км | 2026-02-23 | 2026-02-25 | 1 | 21149 руб. | Купить |
| Казань - Алматы (Казахстан) 2396 км | 2026-02-20 | 2026-03-03 | 2 | 31937 руб. | Купить |
| Набережные Челны - Алматы (Казахстан) 2234 км | 2026-02-21 | 2026-03-06 | 1 | 34184 руб. | Купить |
| Бангкок - Алматы (Казахстан) 3971 км | 2026-02-24 | 2026-03-01 | 2 | 39837 руб. | Купить |
| Марракеш - NQZ (Казахстан) 6633 км | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 3 | 46282 руб. | Купить |
| Хошимин - NQZ (Казахстан) 5493 км | 2026-02-22 | 2026-03-01 | 3 | 63194 руб. | Купить |
| Торонто - Алматы (Казахстан) 10062 км | 2026-03-11 | 2026-03-25 | 2 | 80479 руб. | Купить |
| Занзибар - NQZ (Казахстан) 7071 км | 2026-02-20 | 2026-03-06 | 3 | 90396 руб. | Купить |

