Дешевые авиабилеты в Россию
Сложно вообразить, что существует настолько же необъятная и многоликая страна как Россия. Здесь и морской отдых на побережье, и горы для любителей экстрима, богатые на достопримечательности города Золотого кольца, столица Москва и несравненный Санкт-Петербург, круизы по Волге, Оке, активный отдых на Байкале.
Купить дешевые авиабилеты в Россию можно у европейских лоукостеров и некоторых русских компаний, осуществляющих прямые рейсы. Большей части иностранцев для посещения страны нужно приглашение, медицинская страховка, паспорт и оплата взноса.
Бронирование билетов на самолет заранее поможет выбрать прямые рейсы и выгодные по ценам предложения 2026 года. Период с поздней осени до ранней весны — идеальное время для посещения многочисленных горнолыжных курортов. Купить дешевые авиабилеты стоит хотя бы, чтобы увидеть высочайшую вершину страны — Эльбрус. Цена билетов на самолет поднимается перед летними месяцами. Это пик туристов на черноморском побережье, поэтому лучше позаботиться о бронирование заранее. В мае проходит несколько ярких и красочных государственных праздников, в том числе День Победы. Начало осени и весна подходят для осмотра городских достопримечательностей, прогулок по улицам, похода в музеи и на выставки.
Календарь цен на дешевые авиабилеты
Стоимость билетов на самолет в Россию
| Маршрут | Туда | Обратно | Пересадки | Цена | Заказать |
| Москва - Псков (Россия) 600 км | 2026-02-28 | 2026-03-02 | - | 4500 руб. | Купить |
| Казань - Москва (Россия) 742 км | 2026-03-02 | 2026-03-05 | - | 4799 руб. | Купить |
| Москва - Казань (Россия) 742 км | 2026-03-12 | 2026-03-17 | - | 5308 руб. | Купить |
| Калининград - Санкт-Петербург (Россия) 798 км | 2026-02-22 | 2026-02-25 | - | 6008 руб. | Купить |
| Санкт-Петербург - Москва (Россия) 624 км | 2026-02-28 | 2026-03-03 | - | 6208 руб. | Купить |
| Самара - Санкт-Петербург (Россия) 1392 км | 2026-02-25 | 2026-02-28 | - | 6253 руб. | Купить |
| Санкт-Петербург - Калининград (Россия) 798 км | 2026-02-21 | 2026-02-23 | - | 6605 руб. | Купить |
| Москва - Санкт-Петербург (Россия) 598 км | 2026-03-02 | 2026-03-05 | - | 6666 руб. | Купить |
| Калининград - Москва (Россия) 1098 км | 2026-02-24 | 2026-03-03 | - | 6808 руб. | Купить |
| Пермь - Москва (Россия) 1165 км | 2026-02-21 | 2026-02-23 | - | 7808 руб. | Купить |
| Москва - Уфа (Россия) 1176 км | 2026-03-04 | 2026-03-11 | - | 7853 руб. | Купить |
| Махачкала - Москва (Россия) 1604 км | 2026-02-27 | 2026-03-03 | - | 8308 руб. | Купить |
| Минск - Москва (Россия) 641 км | 2026-02-27 | 2026-03-01 | - | 8934 руб. | Купить |
| Москва - Махачкала (Россия) 1604 км | 2026-02-27 | 2026-03-03 | - | 9108 руб. | Купить |
| Грозный - Москва (Россия) 1492 км | 2026-02-22 | 2026-02-23 | - | 9222 руб. | Купить |
| Москва - Пермь (Россия) 1165 км | 2026-03-02 | 2026-03-02 | - | 9308 руб. | Купить |
| Ереван - Краснодар (Россия) 692 км | 2026-02-24 | 2026-02-26 | - | 9413 руб. | Купить |
| Москва - Астрахань (Россия) 1302 км | 2026-02-26 | 2026-02-28 | - | 10308 руб. | Купить |
| Екатеринбург - Санкт-Петербург (Россия) 1798 км | 2026-02-24 | 2026-02-28 | - | 10451 руб. | Купить |
| Тбилиси - Адлер (Россия) 455 км | 2026-03-02 | 2026-03-06 | - | 10634 руб. | Купить |
| Мурманск - Москва (Россия) 1444 км | 2026-03-08 | 2026-03-14 | - | 10828 руб. | Купить |
| Санкт-Петербург - Астрахань (Россия) 1899 км | 2026-02-26 | 2026-02-28 | - | 11308 руб. | Купить |
| Москва - Сургут (Россия) 2162 км | 2026-03-08 | 2026-03-18 | - | 11463 руб. | Купить |
| Минеральные Воды - Москва (Россия) 1298 км | 2026-02-23 | 2026-02-24 | - | 11817 руб. | Купить |
| Тюмень - Москва (Россия) 1723 км | 2026-02-26 | 2026-03-01 | - | 11822 руб. | Купить |
| Краснодар - Москва (Россия) 1182 км | 2026-03-09 | 2026-03-12 | - | 12308 руб. | Купить |
| Москва - Саратов (Россия) 726 км | 2026-02-20 | 2026-02-20 | - | 12808 руб. | Купить |
| Челябинск - Москва (Россия) 1506 км | 2026-02-21 | 2026-02-23 | - | 13029 руб. | Купить |
| Москва - Краснодар (Россия) 1182 км | 2026-02-21 | 2026-02-23 | - | 13232 руб. | Купить |
| Назрань - Москва (Россия) 1506 км | 2026-02-27 | 2026-02-28 | - | 13308 руб. | Купить |

