Дешевые авиабилеты в Россию
Сложно вообразить, что существует настолько же необъятная и многоликая страна как Россия. Здесь и морской отдых на побережье, и горы для любителей экстрима, богатые на достопримечательности города Золотого кольца, столица Москва и несравненный Санкт-Петербург, круизы по Волге, Оке, активный отдых на Байкале.
Купить дешевые авиабилеты в Россию можно у европейских лоукостеров и некоторых русских компаний, осуществляющих прямые рейсы. Большей части иностранцев для посещения страны нужно приглашение, медицинская страховка, паспорт и оплата взноса.
Бронирование билетов на самолет заранее поможет выбрать прямые рейсы и выгодные по ценам предложения 2026 года. Период с поздней осени до ранней весны — идеальное время для посещения многочисленных горнолыжных курортов. Купить дешевые авиабилеты стоит хотя бы, чтобы увидеть высочайшую вершину страны — Эльбрус. Цена билетов на самолет поднимается перед летними месяцами. Это пик туристов на черноморском побережье, поэтому лучше позаботиться о бронирование заранее. В мае проходит несколько ярких и красочных государственных праздников, в том числе День Победы. Начало осени и весна подходят для осмотра городских достопримечательностей, прогулок по улицам, похода в музеи и на выставки.
Календарь цен на дешевые авиабилеты
Стоимость билетов на самолет в Россию
| Маршрут | Туда | Обратно | Пересадки | Цена | Заказать |
| Набережные Челны - Москва (Россия) 918 км | 2026-02-05 | 2026-02-11 | - | 3426 руб. | Купить |
| Казань - Москва (Россия) 742 км | 2026-02-11 | 2026-02-12 | - | 3492 руб. | Купить |
| Москва - Казань (Россия) 742 км | 2026-02-11 | 2026-02-12 | - | 3803 руб. | Купить |
| Махачкала - Минеральные Воды (Россия) 399 км | 2026-02-11 | 2026-02-16 | - | 3890 руб. | Купить |
| Москва - Набережные Челны (Россия) 918 км | 2026-02-14 | 2026-02-17 | - | 3929 руб. | Купить |
| Пермь - Москва (Россия) 1145 км | 2026-02-09 | 2026-02-12 | - | 4331 руб. | Купить |
| Москва - Волгоград (Россия) 925 км | 2026-02-07 | 2026-02-09 | - | 4331 руб. | Купить |
| Волгоград - Москва (Россия) 925 км | 2026-02-08 | 2026-02-11 | - | 4338 руб. | Купить |
| Калининград - Санкт-Петербург (Россия) 798 км | 2026-02-07 | 2026-02-14 | - | 4498 руб. | Купить |
| Москва - Псков (Россия) 600 км | 2026-02-16 | 2026-02-18 | - | 4531 руб. | Купить |
| Москва - Калининград (Россия) 1059 км | 2026-02-05 | 2026-02-11 | - | 4632 руб. | Купить |
| Калининград - Москва (Россия) 1066 км | 2026-02-05 | 2026-02-05 | - | 4632 руб. | Купить |
| Казань - Санкт-Петербург (Россия) 1215 км | 2026-02-18 | 2026-02-24 | - | 4646 руб. | Купить |
| Псков - Москва (Россия) 600 км | 2026-02-10 | 2026-02-10 | - | 5006 руб. | Купить |
| Санкт-Петербург - Москва (Россия) 624 км | 2026-02-06 | 2026-02-06 | - | 5042 руб. | Купить |
| Москва - Самара (Россия) 859 км | 2026-02-10 | 2026-02-11 | - | 5135 руб. | Купить |
| Казань - Уфа (Россия) 434 км | 2026-02-24 | 2026-02-26 | - | 5237 руб. | Купить |
| Санкт-Петербург - Казань (Россия) 1215 км | 2026-02-24 | 2026-02-27 | - | 5241 руб. | Купить |
| Ульяновск - Москва (Россия) 713 км | 2026-02-17 | 2026-02-18 | - | 5345 руб. | Купить |
| Санкт-Петербург - Калининград (Россия) 798 км | 2026-02-06 | 2026-02-08 | - | 5440 руб. | Купить |
| Минеральные Воды - Пенза (Россия) 999 км | 2026-02-17 | 2026-02-22 | - | 5449 руб. | Купить |
| Москва - Санкт-Петербург (Россия) 598 км | 2026-02-06 | 2026-02-07 | - | 5546 руб. | Купить |
| Самара - Москва (Россия) 818 км | 2026-02-08 | 2026-02-16 | - | 5552 руб. | Купить |
| Казань - Киров (Россия) 321 км | 2026-02-21 | 2026-02-24 | - | 5703 руб. | Купить |
| Махачкала - Пермь (Россия) 1777 км | 2026-02-17 | 2026-02-20 | - | 5806 руб. | Купить |
| Уфа - Казань (Россия) 434 км | 2026-02-24 | 2026-02-26 | - | 5811 руб. | Купить |
| Москва - Пермь (Россия) 1165 км | 2026-02-11 | 2026-02-11 | - | 5839 руб. | Купить |
| Стамбул - Москва (Россия) 1739 км | 2026-02-16 | 2026-02-22 | - | 5873 руб. | Купить |
| Минеральные Воды - Саранск (Россия) 1116 км | 2026-03-01 | 2026-03-08 | - | 5991 руб. | Купить |
| Москва - Чебоксары (Россия) 611 км | 2026-02-04 | 2026-02-07 | - | 6150 руб. | Купить |

