Дешевые авиабилеты в Узбекистан
Узбекистан таит архитектурные сокровища, древние города времен Шелкового пути. Здесь можно попробовать блюда с многовековой историей. Цены на гостиницы, рестораны, авиабилеты приятно удивят, летает много прямых рейсов, но, тем не менее, Узбекистан — не слишком популярное направление у туристов.
Безвизовый режим въезда работает для россиян, белорусов, украинцев и казахов. Не нужно предоставлять подтверждение бронирования отеля, чтобы попасть в страну, нужен только действующий загранпаспорт. Раннее бронирование 2026 поможет найти и купить билеты на самолет по минимальным ценам даже с прямыми рейсами.
Засушливый климат словно подходит Узбекистану, делая стран еще колоритнее и интереснее. Оптимальное время для посещения — весна. Цветущие сады и пустыни редко кого оставляют равнодушным. Купить дешевые авиабилеты удастся зимой. Это время года подходит для пеших прогулок, экскурсий и осмотра достопримечательностей. Достаточно дешевые билеты на самолет перевозчики предлагают летом, но стоит быть готовым, что будет жарко. Температура доходит до 40 градусов Цельсия. Когда бы вы ни поехали, нужно пробовать блюда местной кухни: плов, жареное мясо, супы, овощные рагу, чай и вино.
Календарь цен на дешевые авиабилеты
Стоимость билетов на самолет в Узбекистан
| Маршрут | Туда | Обратно | Пересадки | Цена | Заказать |
| Андижан - Ташкент (Узбекистан) 261 км | 2026-01-09 | 2026-01-09 | - | 6492 руб. | Купить |
| Адлер - Ташкент (Узбекистан) 2409 км | 2026-02-01 | 2026-02-15 | 1 | 16495 руб. | Купить |
| Москва - Ташкент (Узбекистан) 2808 км | 2026-01-30 | 2026-02-15 | - | 17528 руб. | Купить |
| Новосибирск - Андижан (Узбекистан) 1761 км | 2026-01-26 | 2026-02-08 | - | 20011 руб. | Купить |
| Дубай - Ташкент (Узбекистан) 2194 км | 2026-02-03 | 2026-02-06 | - | 20796 руб. | Купить |
| Адлер - Наманган (Узбекистан) 2605 км | 2026-01-31 | 2026-02-21 | - | 21668 руб. | Купить |
| Шарджа - Ташкент (Узбекистан) 2178 км | 2026-02-03 | 2026-02-06 | - | 23842 руб. | Купить |
| Москва - Наманган (Узбекистан) 2925 км | 2026-01-14 | 2026-01-21 | - | 26494 руб. | Купить |
| Санкт-Петербург - Ташкент (Узбекистан) 3361 км | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 1 | 27659 руб. | Купить |
| Москва - Самарканд (Узбекистан) 2755 км | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 1 | 29716 руб. | Купить |
| Гуанчжоу - Ташкент (Узбекистан) 4528 км | 2026-01-14 | 2026-01-22 | 1 | 30688 руб. | Купить |
| Москва - Карши (Узбекистан) 2769 км | 2026-01-17 | 2026-01-18 | - | 30749 руб. | Купить |
| Калининград - Ташкент (Узбекистан) 3826 км | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 1 | 32189 руб. | Купить |
| Санкт-Петербург - Самарканд (Узбекистан) 3381 км | 2026-01-10 | 2026-01-12 | 1 | 32888 руб. | Купить |
| Тбилиси - Ташкент (Узбекистан) 2018 км | 2026-01-12 | 2026-01-15 | 2 | 34859 руб. | Купить |
| Санья - Ташкент (Узбекистан) 4578 км | 2026-01-19 | 2026-02-04 | 1 | 38081 руб. | Купить |
| Новосибирск - Наманган (Узбекистан) 1758 км | 2026-01-28 | 2026-02-11 | 1 | 39405 руб. | Купить |
| Сеул - Ташкент (Узбекистан) 4845 км | 2026-02-04 | 2026-02-07 | - | 40357 руб. | Купить |
| Денпасар - Ташкент (Узбекистан) 7268 км | 2026-02-04 | 2026-02-07 | 2 | 42276 руб. | Купить |
| Пху Куок - Ташкент (Узбекистан) 4837 км | 2026-01-17 | 2026-02-01 | 2 | 44118 руб. | Купить |
| Лангкави - Ташкент (Узбекистан) 4915 км | 2026-01-18 | 2026-01-31 | 3 | 50120 руб. | Купить |
| Екатеринбург - Бухара (Узбекистан) 1907 км | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 1 | 55410 руб. | Купить |
| Рига - Ташкент (Узбекистан) 3638 км | 2026-01-10 | 2026-01-25 | 2 | 71286 руб. | Купить |
| Нью-Йорк - Ташкент (Узбекистан) 10174 км | 2026-01-14 | 2026-01-21 | 1 | 88454 руб. | Купить |

